2020/5/22
高温投入式液位计的概述
| 型谱 | 说明 | |||||||||||
| JY500 | 投入式静压高温液位计 | |||||||||||
| 类质 | 2 | 杆式(传感器装在底部,直接接触液体介质) | ||||||||||
| 3 | 防腐式 | |||||||||||
| 4 | 导压杆式(传感器装在上部,不直接接触介质) | |||||||||||
| 过程连接形式 | T | 支架安装 | ||||||||||
| N | 法兰安装DN40 PN1.0 | |||||||||||
| Y | 特别约定 | |||||||||||
| 传感器连接材料 | 1 | 304 | 杆式 | |||||||||
| 2 | 316 | |||||||||||
| 3 | 316L | |||||||||||
| 4 | 丁晴橡胶与聚氯乙烯复合物 | 缆式 | ||||||||||
| 5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法兰) | |||||||||||
| 防爆方式 | O | 不防爆 | ||||||||||
| E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||||||||||
| 显示方式 | O | 不带现场批示 | ||||||||||
| Z | 带电流表指示(0-100%刻度) | |||||||||||
| X | 带液晶数字显示 | |||||||||||
| 配重情况 | O | 无需配重 | ||||||||||
| W | 需要配重 | |||||||||||
| -□ | 安装高度(mm) | |||||||||||
| -□ | 测量高度(mm) | |||||||||||
| -□ | 被测介质密度(g/cm3) | |||||||||||
本公司主要开发、制造和销售仪器仪表、电线电缆和光纤光缆等产品,公司生产的仪器仪表产品包括热电阻、热电偶、双金属温度计、一体化温度变送器、温度变送器、压力表、压力变送器、液位计、液位变送器、流量计、液位仪表、调节阀、孔板、管阀件等;电线电缆产品包括本安电缆、防爆电缆、电力电缆、控制电缆、计算机电缆、交联电缆、补偿电缆、仪表信号电缆、阻燃电缆、防火电缆、耐高温电缆、船用电缆、钢芯铝绞线等;通信光缆产品包括中心束管式光缆、层绞式光缆、带状光缆、ADSS光缆等。企业产品已覆盖全国除台湾以外的电力、石油、化工、机械、冶金、网络通信等行业,并出口俄罗斯、越南、伊朗、印度、巴西、巴基斯坦、印尼、缅甸、尼日利亚、贝宁等几十个国家和地区。

验货说明:收件时,请你于货运人员当面核对商品数量,商品是否损坏等,如确认无误可确认收货;如发现数量不符,商品不符,商品损坏等可当场拒收并与客服联系,由其根据实际情况进行处理。
安徽天康跃丰自动化科技有限公司 版权所有 皖ICP备20013770号 免责声明